Dienstverlening aan de balie
Oordeel bezoeker | Etten-Leur | Nederland | Etten-Leur | Nederland | Etten-Leur | Nederland |
---|---|---|---|---|---|---|
over: | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 |
wachttijd | 8,0 | 8,2 | 7,6 | 8,0 | 8,2 | 8,0 |
vriendelijkheid | 8,7 | 8,5 | 8,6 | 8,4 | 8,9 | 8,5 |
duidelijkheid informatie | 8,4 | 8,3 | 8,5 | 8,3 | 8,7 | 8,3 |
de mate waarin men op de hoogte werd gehouden over het verloop van de dienstverlening | 8,4 | 8,1 | 8,3 | 8,1 | 8,5 | 8,2 |
bereidheid om te helpen aan de balie | 8,7 | 8,5 | 8,6 | 8,4 | 8,9 | 8,5 |
openingstijden | 7,5 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,6 |
doorlooptijd | 8,3 | 8,0 | 8,2 | 8,0 | 8,4 | 8,1 |
privacy | 7,9 | 7,4 | 7,6 | 7,3 | 7,6 | 7,4 |
prijs | 6,0 | 5,9 | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,2 |
Bron: benchmark publiekszaken 2016 |