Kerngegevens
Sociale structuur | 1-1-2017 | 31-12-2017 |
---|---|---|
CBS | ||
Aantal inwoners | 43.027 | 43.532 |
- 0 - 19 jaar | 9.787 | 9.906 |
- 20 - 64 jaar | 24.932 | 25.062 |
- 65 jaar en ouder | 8.308 | 8.564 |

Fysieke structuur | 1-1-2017 | 31-12-2017 |
---|---|---|
Aantal woonruimten | 18.408 | 18.513 |
ha | ha | |
bebouwde kom | 1.357 | 1.357 |
buiten de bebouwde kom | 4.235 | 4.235 |
Totale oppervlakte gemeente | 5.592 | 5.592 |
Bedrijventerreinen (Vosdonk, Trivium, Zwartenberg, Attelaken | 455 | 455 |
Verhardingen zoals wegen, fiets-en voetpaden | 272 | 272 |
Openbaar groen (binnen en buiten de bebouwde kom | 439 | 439 |
met waterpartijen en bermen; geen sportvelden) |