Klachten
klachtenregeling | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Totaal aantal klachten | 24 | 29 | 25 | 30 | 26 |
Gegrond | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Ongegrond | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 |
Deels gegrond/ongegrond | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ingetrokken | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Niet in behandeling genomen | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Geen oordeel* | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Niet tot oordeel gekomen, naar tevredenheid opgelost** | 15 | 6 | 12 | 15 | 4 |
In behandeling | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Geen klacht | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Doorgezonden naar bevoegde instantie | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
* er is spraken van klachten waar klager en beklaagde op elkaar staande verklaringen hebben afgelegd en de | |||||
verklaringen op geen wijze te controleren zijn. | |||||
** door middel van een gesprek, bezoek of anders met klager en/of beklaagde is een oplossing gevonden |