4.8 Begrotingsrechtmatigheid
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2017 na wijz. | Rekening 2017 | Begrotingsafwijking | Lastenoverschrijding | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten |
1. Bestuur en dienstverlening | 5.637 | 572 | -5.065 | 5.168 | 778 | -4.389 | 469 | 206 | 676 | ||
2. Wonen | 53.621 | 30.886 | -22.735 | 53.295 | 29.840 | -23.454 | 327 | -1.046 | -719 | ||
3. Leven | 53.476 | 12.239 | -41.236 | 53.574 | 12.607 | -40.967 | -99 | 368 | 269 | -99 | |
Subtotaal programma's | 112.734 | 43.698 | -69.036 | 112.037 | 43.226 | -68.811 | 654 | -258 | 396 | -99 | 0 |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||||
Lokale heffingen | 0 | 8.258 | 8.258 | 0 | 8.217 | 8.217 | 0 | -41 | -41 | ||
Algemene uitkering | 0 | 57.300 | 57.300 | 0 | 57.183 | 57.183 | 0 | -117 | -117 | ||
Dividenden | 0 | 12 | 12 | 0 | 16 | 16 | 0 | 4 | 4 | ||
Financieringsfunctie | 1.523 | 259 | -1.265 | 1.527 | 233 | -1.294 | -3 | -26 | -29 | ||
Overige algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen | 1.523 | 65.829 | 64.306 | 1.527 | 65.648 | 64.122 | -3 | -181 | -184 | 0 | 0 |
Overhead | 11.727 | 2.753 | -8.974 | 11.410 | 2.963 | -8.447 | 317 | 210 | 526 | ||
Vennootschapsbelasting | 99 | 0 | -99 | 289 | 0 | -289 | -189 | 0 | -189 | -189 | |
Post onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal saldo van baten en lasten | 126.084 | 112.280 | -13.804 | 125.262 | 111.837 | -13.425 | 778 | -229 | 549 | -189 | 0 |
Toevoeging en onttrekkingen reserves | 4.021 | 16.890 | 12.870 | 3.352 | 16.612 | 13.260 | 855 | -635 | 220 | ||
Resultaat | 130.104 | 129.170 | -934 | 128.472 | 128.307 | -165 | 1.632 | -863 | 769 | -288 | 0 |
Bij de rechtmatigheidscontrole is het begrotingscriterium een belangrijk toetsingsinstrument. In de toelichting op het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (Bado) wordt begrotingsrechtmatigheid omschreven als:
“Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, alsmede de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma’s (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door de raad zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag, alsmede het begrotingsjaar van belang zijn.”
De algemene lijn is dat begrotingsoverschrijdingen die binnen de beleidskaders van de raad passen niet meegewogen worden in het accountantsoordeel.