4.11.15 Overzicht voorzieningen
(bedragen x € 1.000) | 1-1-2017 | Toevoeging t.l.v. exploitatie | Vrijval | Aanwending | 31-12-2017 |
---|---|---|---|---|---|
Voorziening Onderhoud Gebouwen | 3.154 | 606 | 0 | 689 | 3.072 |
Voorziening Beheren Op Niveau | 13.386 | 6.746 | 0 | 8.080 | 12.052 |
Voorziening Sportaccommodaties | 2.187 | 371 | 0 | 230 | 2.329 |
Voorziening Inventaris gymlokalen | 134 | 26 | 0 | 23 | 136 |
Totaal onderhoudsvoorzieningen | 18.861 | 7.749 | 0 | 9.022 | 17.588 |
Voorziening Spaarovereenkomsten personeel | 404 | 12 | 0 | 9 | 407 |
Voorziening Dubieuze debiteuren Werkplein | 1.213 | 0 | 267 | 122 | 825 |
Voorziening Pensioen politieke ambtsdragers | 1.412 | 1.522 | 0 | 187 | 2.748 |
Voorziening Riolering | 2.743 | 1.558 | 0 | 2.743 | 1.558 |
Voorziening Dubieuze debiteuren | 380 | 107 | 0 | 217 | 270 |
Voorziening Parklaan | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 |
Voorziening Veiligheid elektrische installaties | 353 | 67 | 300 | 3 | 117 |
Voorziening Vervanging riolering | 0 | 6.326 | 0 | 350 | 5.976 |
Voorziening Afval | 0 | 981 | 0 | 0 | 981 |
Totaal overige voorzieningen | 6.564 | 10.572 | 567 | 3.630 | 12.940 |
Voorziening exploitatietekorten Grondbedrijf | 4.925 | 2.278 | 148 | 2.485 | 4.570 |
Totaal voorzieningen Algemene Dienst en Grondbedrijf | 30.350 | 20.599 | 715 | 15.137 | 35.098 |
Vrijval: bedragen die niet nodig zijn voor gebruik, vallen vrij.
Aanwending: het gebruik dat van een voorziening wordt gemaakt.