Onderhanden werk
Hieronder leest u het verloop van de exploitaties die in ontwikkeling zijn:
(bedragen x € 1.000) | Boekwaarde 1-1-2017 | Vermeerdering 2017 | Vermindering 2017 | Winstneming 2017 | Boekwaarde 31-12-2017 |
---|---|---|---|---|---|
Binnentuin | -92 | 45 | 0 | 48 | 0 |
De Streek | 6.508 | 1.269 | 6.508 | 1.095 | 2.365 |
Haansberg-Oost | 3.889 | 66 | 0 | 0 | 3.955 |
Oude Baan | -47 | 16 | 0 | 31 | 0 |
Schoenmakershoek | -178 | 54 | 0 | 124 | 0 |
Schoenmakershoek-Oost | 4.031 | 813 | 1.252 | 0 | 3.593 |
Spoorzone - Don Bosco | 924 | -952 | 298 | 0 | -326 |
Spoorzone - Juvenaat | 0 | 4.146 | 0 | 0 | 4.146 |
Nobelaer | 1.843 | 46 | 128 | 0 | 1.760 |
Trivium | 4.096 | 98 | 2.444 | 0 | 1.750 |
Verspreide bedrijfskavels | 2.211 | 104 | 596 | 0 | 1.719 |
Vosdonk-Noord | 927 | 82 | 1.600 | 0 | -591 |
Vosdonk-Zuid | 2.548 | 105 | 355 | 0 | 2.298 |
Ecologische Verbindingszones | 0 | 275 | 275 | 0 | 0 |
Herontwikkeling vrijkomende schoollocaties | -163 | 89 | 823 | 358 | -539 |
Totaal | 26.497 | 6.257 | 14.279 | 1.656 | 20.131 |
De boekwaarde van de exploitaties steeg door investeringen in woonrijpmaken, rentebijschrijvingen, vorming van voorzieningen en winstnemingen. De daling van de boekwaarde (verminderingen) komt met name door grondverkopen.