4.2.1 Lokale heffingen
Primitieve | Actuele | ||||
---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Rekening 2016 | begroting 2017 | begroting 2017 | Rekening 2017 | Verschil |
Onroerendezaakbelasting | 7.673 | 8.038 | 8.000 | 7.960 | -39 |
Baatbelasting | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hondenbelasting | 220 | 218 | 218 | 223 | 5 |
Precariobelasting | 41 | 41 | 40 | 34 | -6 |
Totaal lokale heffingen | 7.943 | 8.297 | 8.258 | 8.217 | -41 |
Een toelichting op de lokale heffingen leest u in de paragraaf lokale heffingen