4.11.1 Materiële vaste activa
De materiële vaste activa bestaan uit twee onderdelen: investeringen met economisch nut en investeringen met maatschappelijk nut. Deze lichten we hieronder toe:
Investeringen met economisch nut
Economisch nut (bedrag x € 1.000) | Boekwaarde 1-1-2017 | Investeringen 2017 | Desinvesteringen 2017 | Afschrijving 2017 | Boekwaarde 31-12-2017 |
---|---|---|---|---|---|
a. Gronden en terreinen | 10.309 | 0 | 0 | 277 | 10.032 |
b. Woonruimten | 4.335 | 0 | 3.000 | 0 | 1.335 |
c. Bedrijfsgebouwen | 67.079 | 16.391 | 0 | 2.856 | 80.615 |
d. Grond-, weg- en waterbouwk.werk | 15.298 | -465 | 0 | 994 | 13.838 |
e. Vervoermiddelen | 881 | 141 | 0 | 175 | 847 |
f. Machines, apparaten en installaties | 561 | 0 | 0 | 98 | 463 |
g. Overige materiele vaste activa | 1.759 | 528 | 0 | 241 | 2.047 |
Totaal | 100.223 | 16.595 | 3.000 | 4.641 | 109.177 |
Toelichting
In 2017 investeerden we met name in Brede Scholen (ruim € 9 miljoen) en het nieuwe zwembad (€ 6,5 miljoen)
Investeringen met maatschappelijk nut
Maatschappelijk nut (bedrag x € 1.000) | Boekwaarde 1-1-2017 | Investeringen 2017 | Desinvesteringen 2017 | Afschrijving | Boekwaarde 31-12-2017 |
---|---|---|---|---|---|
a. Gronden en terreinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Woonruimten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c. Bedrijfsgebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
d. Grond-, weg- en waterbouwk.werk | 0 | 201 | 0 | 6 | 195 |
e. Vervoermiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
f. Machines, apparaten en installaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
g. Overige materiele vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 201 | 0 | 6 | 195 |
Toelichting
De investeringen in activa met maatschappelijk nut betroffen diverse reconstructies van wegen. Tot en met 2016 schreven we deze investeringen direct af maar dat is door nieuwe regelgeving vanaf 2017 niet meer toegestaan. Vanaf 2017 activeren we deze kosten dus weer.