Wat zou het gaan kosten en wat heeft het gekost?
Werkelijk | Raming (primitief) | Raming (actueel) | Werkelijk | Resultaat | |
---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Lasten | 933 | 907 | 931 | 939 | -9 |
Baten | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Totaal saldo van lasten en baten | -931 | -904 | -927 | -936 | -8 |
Mutaties eigen vermogen: | |||||
Toevoeging reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekking reserves | - | - | - | - | - |
Resultaat product | -931 | -904 | -927 | -936 | -8 |
Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
Onderwerp | Bedrag | V/N |
---|---|---|
Personeelskosten | -14 | N |
Overig | 6 | V |
Resultaat product | -8 | N |