Wat zou het gaan kosten en wat heeft het gekost?
Werkelijk | Raming (primitief) | Raming (actueel) | Werkelijk | Resultaat | |
---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Lasten | 2.439 | 2.034 | 1.886 | 1.757 | 129 |
Baten | 843 | 994 | 899 | 875 | -24 |
Totaal saldo van lasten en baten | -1.595 | -1.040 | -987 | -882 | 105 |
Mutaties eigen vermogen: | |||||
Toevoeging reserves | - | - | 60 | 60 | - |
Onttrekking reserves | 42 | 196 | 90 | - | -90 |
Resultaat product | -1.553 | -844 | -957 | -942 | 15 |
Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
Onderwerp | Bedrag | V/N |
---|---|---|
Ambitie dienstverlening | 90 | V |
Reserve ambitie dienstverlening | -90 | N |
Overig | 15 | V |
Resultaat product | 15 | V |