Wat zou het gaan kosten en wat heeft het gekost?
Werkelijk | Raming (primitief) | Raming (actueel) | Werkelijk | Resultaat | |
---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Lasten | 6.744 | 6.283 | 8.443 | 8.508 | -65 |
Baten | 777 | 707 | 1.083 | 1.090 | 7 |
Totaal saldo van lasten en baten | -5.967 | -5.576 | -7.360 | -7.418 | -58 |
Mutaties eigen vermogen: | |||||
Toevoeging reserves | 1.050 | 1.000 | - | - | - |
Onttrekking reserves | 2.400 | 2.000 | - | - | - |
Resultaat product | -4.617 | -4.576 | -7.360 | -7.418 | -58 |
Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
Onderwerp | Bedrag | V/N |
---|---|---|
Gladheidsbestrijding | -36 | N |
Overig | -22 | N |
Resultaat product | -58 | N |