Wat zou het gaan kosten en wat heeft het gekost?
Werkelijk | Raming (primitief) | Raming (actueel) | Werkelijk | Resultaat | |
---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Lasten | 8.228 | 5.921 | 6.350 | 6.187 | 163 |
Baten | 1.760 | 973 | 998 | 994 | -4 |
Totaal saldo van lasten en baten | -6.468 | -4.948 | -5.352 | -5.194 | 159 |
Mutaties eigen vermogen: | |||||
Toevoeging reserves | 739 | - | 107 | 107 | - |
Onttrekking reserves | 2.212 | 902 | 1.239 | 1.055 | -184 |
Resultaat product | -4.995 | -4.046 | -4.221 | -4.246 | -25 |
Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
Onderwerp | Bedrag | V/N |
---|---|---|
Vastgoed Onderwijs (brede scholen) | 135 | V |
Vastgoed Overig | 40 | V |
Onttrekking algemene risicoreserve | -175 | N |
Overig | -25 | N |
Resultaat product | -25 | N |