Wat zou het gaan kosten en wat heeft het gekost?
Werkelijk | Raming (primitief) | Raming (actueel) | Werkelijk | Resultaat | |
---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Lasten | 2.109 | 1.755 | 1.627 | 1.601 | 26 |
Baten | 1.776 | 1.971 | 1.663 | 1.679 | 16 |
Totaal saldo van lasten en baten | -333 | 216 | 36 | 77 | 42 |
Mutaties eigen vermogen: | |||||
Toevoeging reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekking reserves | 0 | - | - | - | - |
Resultaat product | -333 | 216 | 36 | 77 | 42 |
Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
Onderwerp | Bedrag | V/N |
---|---|---|
Overig | 42 | V |
Resultaat product | 42 | V |