Wat zou het gaan kosten en wat heeft het gekost?
Werkelijk | Raming (primitief) | Raming (actueel) | Werkelijk | Resultaat | |
---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Lasten | 10.840 | 9.500 | 10.918 | 11.155 | -238 |
Baten | 9.511 | 9.018 | 9.883 | 10.336 | 452 |
Totaal saldo van lasten en baten | -1.329 | -482 | -1.034 | -820 | 215 |
Mutaties eigen vermogen: | |||||
Toevoeging reserves | 109 | - | - | - | - |
Onttrekking reserves | 1.410 | 260 | 764 | 593 | -171 |
Resultaat product | -28 | -222 | -271 | -227 | 43 |
Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
Onderwerp | Bedrag | V/N |
---|---|---|
Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) (gesloten systeem) | -188 | N |
Besluit bijstandverlening (Bbz) (gesloten systeem) | 101 | V |
Voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken (gesloten systeem) | 267 | V |
Overig (gesloten systeem) | -9 | N |
Reserve sociaal domein (gesloten systeem) | -171 | N |
Overig | 43 | V |
Resultaat product | 43 | V |