Wat zou het gaan kosten en wat heeft het gekost?
Werkelijk | Raming (primitief) | Raming (actueel) | Werkelijk | Resultaat | |
---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Lasten | 3.408 | 11.145 | 12.698 | 12.325 | 373 |
Baten | 69.580 | 64.879 | 65.857 | 66.049 | 192 |
Totaal saldo van lasten en baten | 66.172 | 53.734 | 53.159 | 53.725 | 565 |
Mutaties eigen vermogen: | |||||
Toevoeging reserves | 2.807 | 250 | 456 | 520 | -64 |
Onttrekking reserves | 2.406 | 598 | 4.425 | 4.356 | -70 |
Resultaat product | 65.770 | 54.082 | 57.129 | 57.560 | 431 |
Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
Onderwerp | Bedrag | V/N |
---|---|---|
Personeelskosten | 345 | V |
Rendabele uren | -258 | N |
Rente | 88 | V |
Algemene uitkering | -234 | N |
Rijksbijdrage verhoogde asielinstroom | 156 | V |
Mobiele telefonie | 22 | V |
Bijdrage ICT WBW | 83 | V |
ICT kosten | -18 | N |
Reserve automatisering | 18 | V |
Informatiebeveiliging en gegevensbescherming | 90 | V |
Telefoonkosten | 43 | V |
Onderhoud voertuigen | 60 | V |
Vennootschapsbelasting | -52 | N |
Overig | 88 | V |
Resultaat product | 431 | V |