Wat zou het gaan kosten en wat heeft het gekost?
Werkelijk | Raming (primitief) | Raming (actueel) | Werkelijk | Resultaat | |
---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Lasten | 1.205 | 1.187 | 1.287 | 1.218 | 69 |
Baten | 0 | - | - | - | - |
Totaal saldo van lasten en baten | -1.205 | -1.187 | -1.287 | -1.218 | 69 |
Mutaties eigen vermogen: | |||||
Toevoeging reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekking reserves | 57 | - | - | - | - |
Resultaat product | -1.148 | -1.187 | -1.287 | -1.218 | 69 |
Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
Onderwerp | Bedrag | V/N |
---|---|---|
Etten-Leur Actief | 45 | V |
Personeelskosten | -1 | N |
Overig | 25 | V |
Resultaat product | 69 | V |