Wat zou het gaan kosten en wat heeft het gekost?
Werkelijk | Raming (primitief) | Raming (actueel) | Werkelijk | Resultaat | |
---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Lasten | 3.766 | 3.303 | 3.249 | 3.245 | 4 |
Baten | 73 | 144 | 134 | 135 | 1 |
Totaal saldo van lasten en baten | -3.693 | -3.160 | -3.116 | -3.110 | 5 |
Mutaties eigen vermogen: | |||||
Toevoeging reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekking reserves | - | - | - | - | - |
Resultaat product | -3.693 | -3.160 | -3.116 | -3.110 | 5 |
Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
Onderwerp | Bedrag | V/N |
---|---|---|
Overig | 5 | V |
Resultaat product | 5 | V |