Wat zou het gaan kosten en wat heeft het gekost?
Werkelijk | Raming (primitief) | Raming (actueel) | Werkelijk | Resultaat | |
---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Lasten | 10.214 | 10.949 | 10.563 | 10.606 | -43 |
Baten | 1.094 | 943 | 823 | 865 | 42 |
Totaal saldo van lasten en baten | -9.120 | -10.006 | -9.740 | -9.741 | -1 |
Mutaties eigen vermogen: | |||||
Toevoeging reserves | 1.906 | 419 | 166 | 167 | 0 |
Onttrekking reserves | 205 | 2 | - | - | - |
Resultaat product | -10.821 | -10.423 | -9.906 | -9.907 | -1 |
Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
Onderwerp | Bedrag | V/N |
---|---|---|
Huishoudelijke Hulptoelage (HHT) (gesloten systeem) | 103 | V |
Begeleiding Wmo (gesloten systeem) | -411 | N |
Persoonsgebonden Budget WMO (gesloten systeem) | -105 | N |
Stelpost transformatiefonds (gesloten systeem) | 200 | V |
Versterking Wijkteams (gesloten systeem) | 35 | V |
Cliëntondersteuning (gesloten systeem) | 73 | V |
Vervoersvoorzieningen en rolstoelen (gesloten systeem) | 50 | V |
Mantelzorg en vrijwilligers (gesloten systeem) | 53 | V |
Overig (gesloten systeem) | 2 | V |
Personeelskosten | -2 | N |
Overig | 1 | V |
Resultaat product | -1 | N |