Wat zou het gaan kosten en wat heeft het gekost?
Werkelijk | Raming (primitief) | Raming (actueel) | Werkelijk | Resultaat | |
---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Lasten | 8.634 | 7.796 | 8.322 | 8.076 | 246 |
Baten | 59 | 21 | 86 | 87 | 1 |
Totaal saldo van lasten en baten | -8.575 | -7.775 | -8.236 | -7.989 | 247 |
Mutaties eigen vermogen: | |||||
Toevoeging reserves | 151 | 310 | - | - | - |
Onttrekking reserves | 446 | 346 | 358 | 198 | -161 |
Resultaat product | -8.280 | -7.740 | -7.878 | -7.791 | 86 |
Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
Onderwerp | Bedrag | V/N |
---|---|---|
Reïntegratie werkplekaanpassing (gesloten systeem) | 73 | V |
Reïntegratie leerwerktrajecten (gesloten systeem) | 87 | V |
Reserve sociaal domein (gesloten systeem) | -160 | N |
Pilot statushouders Werkplein | 54 | V |
Overig | 32 | V |
Resultaat product | 86 | V |