Wat zou het gaan kosten en wat heeft het gekost?
Werkelijk | Raming (primitief) | Raming (actueel) | Werkelijk | Resultaat | |
---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Lasten | 3.452 | 2.790 | 3.019 | 2.888 | 132 |
Baten | 403 | 306 | 653 | 577 | -76 |
Totaal saldo van lasten en baten | -3.048 | -2.483 | -2.366 | -2.310 | 56 |
Mutaties eigen vermogen: | |||||
Toevoeging reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekking reserves | 84 | 67 | 192 | 149 | -43 |
Resultaat product | -2.964 | -2.416 | -2.174 | -2.162 | 12 |
Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
Onderwerp | Bedrag | V/N |
---|---|---|
Project begraafplaatsen | 103 | V |
Verkoop groen | -51 | N |
Onttrekking reserve | -43 | N |
Overig | 3 | V |
Resultaat product | 12 | V |