Wat zou het gaan kosten en wat heeft het gekost?
Werkelijk | Raming (primitief) | Raming (actueel) | Werkelijk | Resultaat | |
---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Lasten | 655 | 637 | 706 | 653 | 53 |
Baten | 43 | 28 | 52 | 43 | -10 |
Totaal saldo van lasten en baten | -612 | -610 | -654 | -610 | 44 |
Mutaties eigen vermogen: | |||||
Toevoeging reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekking reserves | - | - | - | - | - |
Resultaat product | -612 | -610 | -654 | -610 | 44 |
Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
Onderwerp | Bedrag | V/N |
---|---|---|
Milieuhandhaving OMWB | 59 | V |
Overig | -15 | N |
Resultaat product | 44 | V |