Welke effectindicatoren hanteerden we hierbij?
Effectindicator | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | Werkelijk 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Etten-Leur | Landelijk | Gemeenten 25.000-50.000 inwoners | Etten-Leur | Etten-Leur | Landelijk | Gemeenten 25.000-50.000 inwoners | |
Percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van (gezondheids) zorgvoorzieningen1 | 91% | 81% | 82% | 89% | 92% | 83% | 83% |
Percentage van inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van sportvoorzieningen2 | 85% | 74% | 74% | 75% | 86% | 74% | 75% |
Percentage van inwoners dat (zeer) tevreden is over de nabijheid van aanbod basisonderwijs3 | 93% | 91% | 92% | 93% | 93% | 91% | 92% |
Waardering ondersteuning om te kunnen participeren in de maatschappij door inwoners met een beperking of in een zorgwekkende situatie4 | 6,6 | - | 6,4 | 6,8 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
Personen met een bijstandsuitkering (aantal per 10.000 inwoners)5 | 274 | 413 | 268 | - | 281 | 419 | 274 |
Netto arbeidsparticipatie (percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking) | 68,1% | 66,5% | 65,8% | - | 68,9% | 66,6% | 65,8% |
Percentage kinderen (tot 18 jaar) dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen6 | 5,07% (2015) | 6,58% (2015) | 4,30% (2015) | - | 5.07% (2015) | 6,58% (2015) | 4,30% (2015) |
- 1 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> Gezondheid
- 2 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> Maatschappelijke participatie
- 3 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> Onderwijs
- 4 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> Besluit Begroting en Verantwoording
- 5 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> Besluit Begroting en Verantwoording
- 6 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> Besluit Begroting en Verantwoording