Wat zou het gaan kosten en wat heeft het gekost?
Werkelijk | Raming (primitief) | Raming (actueel) | Werkelijk | Resultaat | |
---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Lasten | 20.843 | 10.120 | 16.408 | 16.233 | 175 |
Baten | 22.951 | 9.870 | 16.237 | 15.046 | -1.192 |
Totaal saldo van lasten en baten | 2.108 | -250 | -171 | -1.188 | -1.017 |
Mutaties eigen vermogen: | |||||
Toevoeging reserves | 4.395 | 250 | 2.479 | 2.090 | 389 |
Onttrekking reserves | 2.287 | 500 | 2.650 | 3.277 | 628 |
Resultaat product | - | - | - | 0 | 0 |
Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
Onderwerp | Bedrag | V/N |
---|---|---|
Grondbedrijf, lasten | 175 | V |
Grondbedrijf, baten | -1.192 | N |
Grondbedrijf, reserves | 1.017 | V |
Resultaat product | - | N |