Wat zou het gaan kosten en wat heeft het gekost?
Werkelijk | Raming (primitief) | Raming (actueel) | Werkelijk | Resultaat | |
---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Lasten | 1.208 | 1.065 | 1.224 | 1.239 | -16 |
Baten | 106 | 83 | 73 | 84 | 11 |
Totaal saldo van lasten en baten | -1.102 | -983 | -1.151 | -1.156 | -5 |
Mutaties eigen vermogen: | |||||
Toevoeging reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekking reserves | - | - | - | - | - |
Resultaat product | -1.102 | -983 | -1.151 | -1.156 | -5 |
Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
Onderwerp | Bedrag | V/N |
---|---|---|
Personeelskosten | 2 | V |
Overig | -7 | N |
Resultaat product | -5 | N |