Wat zou het gaan kosten en wat heeft het gekost?
Werkelijk | Raming (primitief) | Raming (actueel) | Werkelijk | Resultaat | |
---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Lasten | 9.586 | 9.700 | 9.833 | 10.171 | -338 |
Baten | 73 | 47 | 65 | 55 | -11 |
Totaal saldo van lasten en baten | -9.512 | -9.654 | -9.767 | -10.116 | -349 |
Mutaties eigen vermogen: | |||||
Toevoeging reserves | 954 | 47 | 533 | 186 | 347 |
Onttrekking reserves | 507 | 25 | 179 | 169 | -11 |
Resultaat product | -9.958 | -9.676 | -10.120 | -10.133 | -13 |
Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
Onderwerp | Bedrag | V/N |
---|---|---|
Jeugdzorg (Zorg in Natura) (gesloten systeem) | -600 | N |
Jeugdzorgplus (gesloten systeem) | 127 | V |
Overig (gesloten systeem) | 126 | V |
Reserve sociaal domein (gesloten systeem) | 347 | V |
Personeelskosten | 10 | V |
Reserve Jeugdbeleid | -11 | N |
Overig | -12 | N |
Resultaat product | -13 | N |