Prestatie-indicatoren
Doelstelling 1 Re-integratie
De gemeente biedt inwoners die aangewezen zijn op een bijstandsuitkering ondersteuning bij het vinden van werk en bevordert de uitstroom naar betaald werk.
Prestatie-indicator | Werkelijk 2015 | Werkelijk 2016 | Ambitie 2017 | Werkelijk 2017 |
---|---|---|---|---|
Aantal uitkeringsgerechtigden dat uitstroomt naar betaald werk1 | 104 | 67 | 150 | 122 |
BBV Percentage werkloze jongeren (16 t/m 22 jarigen)2 | 1,26 | - | 1,22 | - |
BBV Het aantal re-integratie voorzieningen per 10.000 inwoners (15 t/m 64 jaar)2 | - | 7,6 | - | 9,1 |
1Bron: Werkplein Hart van West-Brabant
2Bron: WaarStaatJeGemeente.nl
Doelstelling 2 Aangepaste arbeidsplaatsen
Prestatie-indicator | Werkelijk 2015 | Werkelijk 2016 | Ambitie 2017 | Werkelijk 2017 |
---|---|---|---|---|
Aantal gerealiseerde beschutte arbeidsplaatsen Wet sociale werkvoorziening (fulltime)1 | 267,69 | 245,24 | - | 228,25 |
1Bron: WVS (Werkvoorzieningschap) in % van het rijksbudget
Toelichting: vanaf 2016 krijgen gemeenten niet langer een taakstelling opgelegd, enkel een jaarlijks beschikbaar budget. Inzet is dit budget volledig te benutten voor Wsw-dienstverbanden.
Doelstelling 3 Inzet uitkeringsgerechtigden ten behoeve van maatschappelijk nuttige activiteiten
Iedereen, die is aangewezen op een bijstandsuitkering, doet naar vermogen iets voor zijn/ haar uitkering en levert daarmee een bijdrage aan de samenleving.
Prestatie-indicator | Werkelijk 2015 | Werkelijk 2016 | Ambitie 2017 | Werkelijk 2017 |
---|---|---|---|---|
% Uitkeringsgerechtigden dat maatschappelijk nuttige activiteiten verricht | 21 | - | 20 | 12 |
Aantal uitkeringsgerechtigden dat maatschappelijk nuttige activiteiten verricht | 133 | - | 115 | 79* |
* realisatie t/m 3e kwartaal 2017.
Bron: Werkplein Hart van West-Brabant
Doelstelling 4 Werkgelegenheid
De gemeente bevordert in samenwerking met Onderwijs en Ondernemers voldoende werkgelegenheid en bevordert zelfstandig ondernemerschap.
Prestatie-indicator | Werkelijk 2015 | Werkelijk 2016 | Ambitie 2017 | Werkelijk 2017 |
---|---|---|---|---|
BBV Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar1 | 749,2 | 744,5 | - | 770,0 |
BBV Demografische druk (De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar)1 | 69,7 | 70,8 | - | 72,6 |
BBV De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen1 | 53,1 | 52,7 | - | 53,3 |
BBV Het aantal vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar1 | 115,9 | 117,5 | - | 119,3 |
BBV Netto arbeidsparticipatie: Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.1 | 67,9 | 68,1 | - | - |
Aantal arbeidsplaatsen2 | 20.565 | 20.463 | 21.000 | 21.091 |
arbeidsplaatsen als % van de beroepsbevolking2 | 89 | 89 | 100 | 92 |
Aantal startende ondernemers2 | 308 | 265 | 350 | 263 |
1Bron: WaarStaatJeGemeente.nl
2Bron: Werkgelegenheidsenquete West-Brabant 2017 RWB