Wat zou het gaan kosten en wat heeft het gekost?
Werkelijk | Raming (primitief) | Raming (actueel) | Werkelijk | Resultaat | |
---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Lasten | 2.208 | 841 | 517 | 570 | -52 |
Baten | 2.237 | 2.029 | 2.029 | 2.130 | 101 |
Totaal saldo van lasten en baten | 29 | 1.188 | 1.512 | 1.561 | 49 |
Mutaties eigen vermogen: | |||||
Toevoeging reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekking reserves | - | - | - | - | - |
Resultaat product | 29 | 1.188 | 1.512 | 1.561 | 49 |
Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
Onderwerp | Bedrag | V/N |
---|---|---|
Dienstverlening aan derden | 49 | V |
Resultaat product | 49 | V |