Wat zou het gaan kosten en wat heeft het gekost?
Werkelijk | Raming (primitief) | Raming (actueel) | Werkelijk | Resultaat | |
---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Lasten | 3.111 | 2.694 | 3.508 | 3.472 | 37 |
Baten | 186 | 41 | 186 | 116 | -69 |
Totaal saldo van lasten en baten | -2.925 | -2.653 | -3.323 | -3.355 | -33 |
Mutaties eigen vermogen: | |||||
Toevoeging reserves | 45 | - | - | - | - |
Onttrekking reserves | 591 | 189 | 695 | 702 | 7 |
Resultaat product | -2.378 | -2.464 | -2.628 | -2.653 | -26 |
Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
Onderwerp | Bedrag | V/N |
---|---|---|
Minima (gesloten systeem) | 44 | V |
Maatschappelijke participatie webshop (gesloten systeem) | -67 | N |
Overig (gesloten systeem) | 16 | V |
Reserve sociaal domein (gesloten systeem) | 7 | V |
Overig | -26 | N |
Resultaat product | -26 | N |