Wat zou het gaan kosten en wat heeft het gekost?
Werkelijk | Raming (primitief) | Raming (actueel) | Werkelijk | Resultaat | |
---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Lasten | 4.250 | 3.277 | 7.488 | 7.417 | 71 |
Baten | 4.240 | 4.064 | 4.190 | 4.099 | -91 |
Totaal saldo van lasten en baten | -11 | 787 | -3.297 | -3.318 | -21 |
Mutaties eigen vermogen: | |||||
Toevoeging reserves | 151 | 247 | - | - | - |
Onttrekking reserves | 186 | - | 3.837 | 3.837 | 0 |
Resultaat product | 24 | 540 | 540 | 519 | -21 |
Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
Onderwerp | Bedrag | V/N |
---|---|---|
Overig | -21 | N |
Resultaat product | -21 | N |