Wat zou het gaan kosten en wat heeft het gekost?
Werkelijk | Raming (primitief) | Raming (actueel) | Werkelijk | Resultaat | |
---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Lasten | 4.599 | 4.669 | 4.333 | 4.311 | 22 |
Baten | 278 | 246 | 288 | 278 | -10 |
Totaal saldo van lasten en baten | -4.321 | -4.423 | -4.044 | -4.033 | 11 |
Mutaties eigen vermogen: | |||||
Toevoeging reserves | - | - | 30 | 30 | - |
Onttrekking reserves | - | 429 | - | - | - |
Resultaat product | -4.321 | -3.994 | -4.074 | -4.063 | 11 |
Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
Onderwerp | Bedrag | V/N |
---|---|---|
Overig | 11 | V |
Resultaat product | 11 | V |