Wat zou het gaan kosten en wat heeft het gekost?
Werkelijk | Raming (primitief) | Raming (actueel) | Werkelijk | Resultaat | |
---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Lasten | 1.338 | 1.447 | 1.552 | 1.560 | -8 |
Baten | - | - | - | - | - |
Totaal saldo van lasten en baten | -1.338 | -1.447 | -1.552 | -1.560 | -8 |
Mutaties eigen vermogen: | |||||
Toevoeging reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekking reserves | - | - | - | - | - |
Resultaat product | -1.338 | -1.447 | -1.552 | -1.560 | -8 |
Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
Onderwerp | Bedrag | V/N |
---|---|---|
Overig | -8 | N |
Resultaat product | -8 | N |