Welke effectindicatoren hanteerden we hierbij?
Effectindicator | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | Werkelijk 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Etten-Leur | Landelijk | Gemeenten 25.000-50.000 inwoners | Etten-Leur | Etten-Leur | Landelijk | Gemeenten 25.000-50.000 inwoners | |
Score van het oordeel van inwoners over hun woon- en leefomgeving.1 | 8,0 | 7,9 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 8,0 |
Percentage van de inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling zich thuis te voelen in hun buurt2 | 90% | 86% | 90% | 90% | 80% | 73% | 74% |
Percentage van de inwoners dat zich altijd of meestal veilig voelt in de buurt3 | 85% | 87% | 88% | 83% | 85% | 86% | 88% |
Stand van zaken duurzaamheid (Balans economie, ecologie en welbevinden) People - Planet -Profit.4 | 52 | 49 | 50 | 53 | 52 | 50 | 51 |
- 1 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> Burgerpeiling -> Buurt als leefomgeving
- 2 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> Burgerpeiling -> Rapport Burgerpeiling 2017 -> Gehechtheid aan de buurt
- 3 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> Burgerpeiling -> Buurt is een veilige omgeving
- 4 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> Energie en Klimaat -> Duurzaamheidsscore