Wat zou het gaan kosten en wat heeft het gekost?
Werkelijk | Raming (primitief) | Raming (actueel) | Werkelijk | Resultaat | |
---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Lasten | 762 | 283 | 527 | 480 | 48 |
Baten | 306 | - | 292 | 289 | -3 |
Totaal saldo van lasten en baten | -456 | -283 | -236 | -191 | 45 |
Mutaties eigen vermogen: | |||||
Toevoeging reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekking reserves | - | - | - | - | - |
Resultaat product | -456 | -283 | -236 | -191 | 45 |
Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
Onderwerp | Bedrag | V/N |
---|---|---|
Overig | 45 | V |
Resultaat product | 45 | V |