Wat zou het gaan kosten en wat heeft het gekost?
Werkelijk | Raming (primitief) | Raming (actueel) | Werkelijk | Resultaat | |
---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Lasten | 5.308 | 3.693 | 4.590 | 4.852 | -262 |
Baten | 4.957 | 4.793 | 4.629 | 4.891 | 262 |
Totaal saldo van lasten en baten | -351 | 1.100 | 39 | 39 | 0 |
Mutaties eigen vermogen: | |||||
Toevoeging reserves | - | 194 | - | - | - |
Onttrekking reserves | 351 | - | 866 | 866 | 0 |
Resultaat product | - | 906 | 906 | 906 | 0 |
Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
Onderwerp | Bedrag | V/N |
---|---|---|
Kunststof | 97 | V |
Milieustraat | 149 | V |
Afvalbeheer algemeen | 96 | V |
Oud papier | 82 | V |
Overig | -10 | N |
Storting resultaat afval in voorziening | -414 | N |
Resultaat product | - | N |