Wat zou het gaan kosten en wat heeft het gekost?
Werkelijk | Raming (primitief) | Raming (actueel) | Werkelijk | Resultaat | |
---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Lasten | 2.177 | 1.308 | 2.949 | 2.797 | 152 |
Baten | 149 | 107 | 48 | 42 | -7 |
Totaal saldo van lasten en baten | -2.028 | -1.201 | -2.901 | -2.755 | 145 |
Mutaties eigen vermogen: | |||||
Toevoeging reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekking reserves | - | - | 1.517 | 1.338 | -180 |
Resultaat product | -2.028 | -1.201 | -1.383 | -1.418 | -34 |
Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
Onderwerp | Bedrag | V/N |
---|---|---|
Personeelskosten | -32 | N |
Voorziening APPA | 180 | V |
Algemene risicoreserve | -180 | N |
Overig | -2 | N |
Resultaat product | -34 | N |